LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Chicago Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Chicago Roster Empty
MessageSujet: Chicago Roster   Chicago Roster Icon_minitimeMar 23 Oct - 21:26

PRO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Blake R 34 4000000 6 82 75 79 71 73 69 82 77 70 74 71 70 78 71 76
Jarome Iginla R 30 7200000 6 86 82 84 75 76 78 83 82 62 70 85 85 84 76 81

Martin Lapointe R Chicago 33 2400000 3 67 66 65 70 72 75 72 76 48 65 76 79 66 72 72
Pavel Vorobiev R Chicago 25 1000000 3 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70
Kevyn Adams C Chicago 32 725000 3 50 52 54 74 74 71 74 75 72 81 88 75 52 73 72
Patrick Sharp C Chicago 25 725000 3 66 69 68 65 66 61 75 73 75 74 63 68 67 64 71
Mats Sundin C 36 5500000 2 84 85 82 74 74 67 79 84 71 80 83 83 83 71 79



Vaclav Pletka L RFA 28 450000* 0 C- D C- D C- D C C- B- D- D D C- D C-
Rene Bourque L Chicago 25 750000 3 73 67 72 65 66 70 76 69 70 62 57 70 70 67 70
Sergei Samsonov L Chicago 28 3525000 2 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 69 77 62 74
Henrik Zetterberg L 26 2600000 4 79 87 86 70 70 63 85 83 84 76 70 74 84 67 78
Jim Fahey D Chicago 28 500000 2 50 59 58 67 64 68 70 75 72 55 63 69 55 66 66
Duncan Keith D Chicago 24 1000000 5 55 62 62 75 75 72 76 74 72 53 58 69 59 74 69

Bryan McCabe D 32 5750000 5 87 88 73 84 84 88 79 83 60 59 76 83 82 85 82
Dustin Byfuglien D Chicago 22 450000 3 67 52 56 68 68 72 60 72 43 56 48 76 58 69 65
Andrei Zyuzin D Chicago 29 1325000 3 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Magnus Johansson D Chicago 34 450000* 2 67 55 62 67 78 78 75 80 66 45 29 38 61 74 64
Jim Vandermeer D Chicago 27 1225000 1 57 49 53 73 73 80 68 80 52 55 72 79 53 75 70
Patrick Lalime G Chicago 33 700000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72
Nikolai Khabibulin G Chicago 34 6750000 4 82 79 76 80 80 77 79 78 76 75 77 77 79 79 80


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre Parenteau R NOR 24 135000* 2 59 70 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 63 54 63
Troy Brouwer R NOR 22 135000* 4 42 40 41 45 44 43 46 48 63 35 39 42 41 44 48
Adam Burish R NOR 24 135000* 3 50 48 57 66 66 71 68 68 42 48 54 70 51 67 62
Carl Corazzini R NOR 28 135000* 2 59 53 54 54 54 54 64 59 90 61 50 59 55 54 62
Michael Blunden R NOR 20 150000* 4 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
Jonas Nordquist C NOR 25 135000* 2 54 57 61 59 61 59 66 62 83 64 41 63 57 59 64
Jim Henkel C NOR 28 135000* 2 32 36 34 34 33 32 47 44 78 47 37 36 34 33 44
Dave Bolland C NOR 21 135000* 4 44 42 40 39 40 38 48 53 78 45 43 40 42 39 53
Colin Fraser C NOR 22 135000* 3 49 51 48 59 59 70 63 61 35 56 49 64 49 62 60
Martin St. Pierre C NOR 24 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 64 68 67 60 59 60 50 63
Bryan Bickell L NOR 21 135000* 4 48 44 41 45 40 46 43 46 67 33 42 41 44 43 51
Kris Versteeg L NOR 21 135000* 4 43 44 47 44 45 46 50 59 60 43 44 42 44 45 51
Adam Berti L NOR 21 135000* 4 37 35 36 43 46 46 43 48 61 43 48 49 36 45 50
Steve Marr D NOR 23 135000* 3 40 39 38 48 47 50 46 47 57 35 43 46 39 48 51
Danny Richmond D NOR 23 166350* 2 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Steve Munn D NOR 29 135000* 2 23 24 23 58 58 67 57 67 35 47 55 67 23 61 53
Jordan Hendry D NOR 23 135000* 3 33 36 35 40 42 41 50 51 57 36 50 49 34 41 48
Brian Lee D NOR 23 135000* 2 36 37 38 44 47 47 52 50 46 22 37 48 37 46 48
David Koci D NOR 26 135000* 2 23 25 27 54 57 57 58 65 17 43 55 64 25 56 52
Jean-Claude Sawyer D NOR 21 135000* 3 21 24 27 38 41 40 40 43 71 38 41 44 24 39 46
James Wisniewski D NOR 23 170100* 2 49 57 55 67 66 69 74 67 67 49 46 70 53 67 63
Corey Crawford G NOR 22 202500* 3 57 56 54 61 58 64 69 62 74 57 56 59 55 61 65
Adam Munro G NOR 24 525000 3 64 64 58 65 65 62 64 54 74 58 48 49 62 64 62
Mike Brodeur G NOR 24 450000 2 46 46 45 47 48 47 64 60 71 46 55 54 45 47 57
Wade Flaherty G NOR 39 450000 2 67 68 63 66 69 66 62 64 74 57 63 63 66 67 67


PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Matthew Ford R AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- D D C D- D- D D D D
Patrick Kane R JNR 18 450000 0 C- C- C- D D D- C C- B- D C- D C- D C-
Marko Anttila R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Igor Makarov R JNR 19 800000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D- C-
Jacob Dowell C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Adam Hobson C AMA 20 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Tony Lagerström C JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 21 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Denis Istomin C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D D D D- D- D
Evan Brophey C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Johan Andersson C AMA 23 450000 0 D- D D D- D F D- D- C D- F D D D- D
Peter Leblanc C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 19 650000 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Dan Bertram C AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Maxime Tanguay C JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D- D D B- C- D D- D- D C-
Chris Auger C JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Petri Kontiola C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D- D- D C-
Chris Porter L AMA 23 450000* 0 F D D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Karel Hromas L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
David Kuchejda L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Nathan Davis L AMA 21 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Scott McCulloch L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Bill Sweatt L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Ben Shutron D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 19 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Brennan Turner D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Niklas Hjalmarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Joe Charlebois D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Michael Grenzy D AMA 23 450000* 0 F F F F D- D- D- D C- D- D- D- F D- D-
Joe Fallon G AMA 22 450000 0 D D- D- D- D D- D D B- D D D D- D- C-
Joe Palmer G JNR 19 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» chicago
» chicago-calcary
» chicago-toronto
» chicago-dallas
» chicago-toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [Chicago Black Hawks]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser