LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pro And Farm And Prospects [ROSTER]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Pro And Farm And Prospects [ROSTER] Empty
MessageSujet: Pro And Farm And Prospects [ROSTER]   Pro And Farm And Prospects [ROSTER] Icon_minitimeMer 24 Oct - 21:58

PRO


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Senateurs 32 925000 3 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72
Dany Heatley R Senateurs 26 4500000 2 87 86 85 73 75 71 79 84 70 70 82 80 86 73 81
Chris Kelly R Senateurs 26 725000 1 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73
Daniel Alfredsson R Senateurs 34 4676510 6 79 86 84 76 78 71 80 83 78 68 87 81 83 75 80
Derek Armstrong R Senateurs 34 760000 4 69 74 73 68 69 67 74 73 78 71 62 65 72 68 72



Antoine Vermette C Senateurs 25 925000 3 75 70 72 74 74 65 83 73 79 81 67 67 72 71 75
Jason Spezza C Senateurs 24 4000000 3 78 86 85 67 67 64 82 80 85 78 68 70 83 66 78
Josh Hennessy C Senateurs 22 550000 3 60 66 66 61 57 52 75 65 71 69 49 59 64 56 66
Justin Mapletoft C Senateurs 26 646000* 2 57 60 63 50 56 53 68 66 66 67 56 63 60 53 64

Dean McAmmond L Senateurs 34 725000 2 71 63 69 75 78 67 85 73 80 70 72 70 67 73 74
Shawn Bates L Senateurs 32 1200000 4 65 73 75 71 73 63 88 70 77 70 66 63 71 69 71
Nick Foligno L Senateurs 19 850000 3 45 47 44 49 42 49 48 47 62 35 56 53 45 46 55
Brian Maloney L Senateurs 28 135000* 2 44 45 43 46 49 48 56 55 56 45 50 52 44 47 54
Alexander Frolov L Senateurs 25 2000000 5 78 76 77 73 74 69 76 78 76 63 66 74 77 72 77

Andrej Meszaros D Senateurs 21 984200 3 61 68 64 77 77 74 77 80 74 59 52 74 64 76 73
Chris Phillips D Senateurs 30 2204000 2 45 43 51 81 80 79 74 80 73 60 77 84 46 80 72
Joe Corvo D Senateurs 30 2500000 5 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Christoph Schubert D Senateurs 25 525000 1 63 66 60 74 73 76 74 71 72 59 58 73 63 74 70
Luke Richardson D Senateurs 38 500000 2 27 37 31 72 72 78 64 82 35 55 84 80 31 74 65
Anton Volchenkov D Senateurs 25 1500000 2 43 52 50 75 80 85 71 76 73 59 53 80 48 80 71
Wade Redden D Senateurs 30 6500000 3 78 78 74 85 80 74 77 90 66 58 80 79 76 79 78

Martin Gerber G Senateurs 32 3700000 4 76 75 69 75 72 74 70 72 78 72 71 72 73 73 73
Ray Emery G Senateurs 24 925000 1 80 77 71 77 74 77 79 75 75 74 68 82 76 76 76



FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Bois R GRD 24 142500* 2 52 51 55 59 59 72 58 65 37 49 49 71 52 63 60
Niko Dimitrakos R GRD 28 875000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69
Brian McGrattan R GRD 26 150000* 3 34 39 41 65 65 81 60 69 33 54 58 80 38 70 61
Cody Bass C GRD 20 135000* 4 39 41 40 45 44 43 53 44 64 45 51 48 40 44 53
Bobby Robins C GRD 25 135000* 2 43 42 41 44 43 52 49 45 41 48 40 55 42 46 51
Greg Mauldin C GRD 25 135000* 2 52 51 59 48 49 44 65 60 74 52 44 47 54 47 58
Cory Pecker C GRD 26 135000* 2 57 54 54 48 49 45 66 59 69 55 57 65 55 47 59
Matt Koalska C GRD 27 135000* 2 59 55 59 51 49 46 64 58 70 62 50 58 57 48 59
Gregg Johnson C GRD 25 450000 2 42 64 49 43 43 41 59 59 72 53 47 48 51 42 53
Ryan Vesce C GRD 25 135000* 2 56 60 58 55 51 49 63 58 79 60 43 50 58 51 59
Grant Potulny C GRD 27 135000* 2 60 51 54 50 49 50 54 60 44 53 60 65 55 49 58
Jeremy Yablonski L GRD 27 135000* 2 21 20 29 52 52 65 55 64 28 42 56 71 23 56 52
Mike Sgroi L GRD 29 135000* 2 24 28 27 50 50 70 48 70 27 47 52 77 26 56 52
Denis Hamel L 30 135000* 2 61 60 62 66 63 64 71 66 74 55 48 74 61 64 64
Arttu Luttinen L 23 450000* 3 57 59 57 42 47 40 61 57 76 41 44 52 57 43 56
Michal Barinka D GRD 23 165300* 2 37 36 35 62 61 63 67 69 67 46 49 61 36 62 59
Charlie Cook D GRD 24 135000* 2 42 41 31 51 62 54 61 41 74 41 42 51 38 55 52
Neil Komadoski D GRD 25 135000* 2 43 44 39 51 59 53 61 61 61 41 45 60 42 54 55
Matt Kinch D GRD 27 135000* 3 22 25 32 44 46 50 38 42 80 40 23 55 26 46 47
Neil Petruic D GRD 25 135000* 2 24 29 31 42 52 41 51 58 54 38 41 43 28 45 48
Lawrence Nycholat D GRD 28 450000 2 66 71 69 69 63 62 74 70 52 48 54 66 68 64 65
Rory Rawlyk D GRD 23 135000* 2 52 50 44 61 54 60 60 60 73 40 50 52 48 58 58
Tomás Kudelka D GRD 20 135000* 4 36 34 35 48 46 44 51 48 66 35 47 43 35 46 52
Jeff Glass G GRD 21 187500* 3 39 40 35 40 37 40 51 52 75 39 39 37 38 39 51


PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim McKenzie R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D- D- D
Joe Cooper R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Erik Condra R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D- D C- D C D D D D- D C-
Ruslan Bashkirov R JNR 18 450000* 0 D D C- C- D C- C D B- D- D- D- D C- C-
Ilya Zubov C AMA 20 494000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Matt McIlvane C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Igor Mirnov C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Janne Kolehmainen C AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Peter Regin C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Colin Greening C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Jim O'Brien C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D- D D- C-
Alexander Nikulin C AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Kaspars Daugavins L JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Ossi Louhivaara L AMA 24 450000* 0 F F F F D- F D- D- F D- F F F F D-
Shawn Weller L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D D- D- D
John Wikner L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D D- C D- D- D D- D D
Eric Gryba D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Brian Lee D AMA 20 532000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Pierre-Luc Lessard D JNR 19 600000* 0 F D- F D D D C- D C F- D D F D D
Philippe Seydoux D AMA 22 450000 0 D D D D- D- F C- D D F F D D D- D
Tim Cook D AMA 23 450000* 0 F F F- D D D D D- D- F- F D F D D-
Kirill Lyamin D AMA 21 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C F- D D D- D- D
Dmitri Megalinsky D AMA 22 450000* 0 F F F D D C- D D C F D- C- F D D
Ben Blood D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Sergei Gimaev D AMA 23 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Mattias Karlsson D AMA 22 450000* 0 F D- D- D F D- D C- F F F D D- D- D-
Vitaly Anikeenko D AMA 20 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Ryan Daniels G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D
Brian Elliott G AMA 22 450000* 0 D D D D D D D- D C D- D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro And Farm And Prospects [ROSTER]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [Otawa Senators]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser