LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 St-Louis Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

St-Louis Roster Empty
MessageSujet: St-Louis Roster   St-Louis Roster Icon_minitimeMer 24 Oct - 22:01

PRO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R STL 24 2450000 3 75 71 73 69 65 66 75 77 82 67 49 68 73 66 72
David Backes R STL 23 450000* 3 59 62 62 64 64 65 68 66 61 53 51 65 61 64 64
Jamal Mayers R STL 32 900000 5 59 58 57 73 73 77 72 75 54 68 74 77 58 74 70
Dan Hinote R STL 30 1000000 4 52 49 53 72 72 73 85 70 70 59 70 73 51 72 69
Brad Boyes C STL 25 1400000 3 78 80 78 68 71 67 78 78 71 77 58 69 78 68 75
Jay McClement C STL 24 650000 3 63 68 72 69 71 66 74 67 80 69 65 66 67 68 70
Doug Weight C STL 36 3500000 3 73 82 80 69 72 64 75 81 79 83 80 70 78 68 78
Petr Cajanek C STL 32 1700000 3 69 78 76 71 71 69 74 74 76 75 70 71 74 70 75
Timofei Shishkanov L STL 24 575000 3 61 67 62 56 58 53 72 67 78 58 49 59 63 55 65
Paul Kariya L STL 32 6000000 4 84 87 85 68 70 58 92 82 90 69 84 65 85 65 79
Keith Tkachuk L STL 35 3800000 3 85 79 80 70 72 70 78 85 55 72 79 88 81 70 79
Martin Rucinsky L STL 36 1750000 3 74 76 75 68 70 63 78 73 70 59 66 70 75 67 73
Tomas Mojzis D STL 25 550000 3 51 45 48 63 64 62 69 66 58 53 47 64 48 63 61
Roman Polak D STL 21 450000* 4 53 50 49 63 64 62 69 65 73 51 42 60 50 63 61
Jay McKee D STL 30 4000000 5 53 53 52 82 87 82 75 83 78 60 84 81 52 83 75
Eric Brewer D STL 28 201400 6 59 60 61 77 78 79 78 82 77 55 79 81 60 78 74
Bryce Salvador D STL 31 1400000 3 42 38 43 76 75 76 75 78 52 60 70 76 41 75 67
Barret Jackman D STL 26 1482000 1 45 53 46 82 81 81 69 80 51 58 74 79 48 81 70
Christian Bäckman D STL 27 1300000 4 57 69 72 73 74 65 73 76 76 44 65 68 66 70 70
Jason Bacashihua G STL 24 585200 2 65 67 62 66 64 69 69 65 78 61 52 70 64 66 67
Manny Legace G STL 34 1400000 4 78 75 73 78 75 79 76 75 78 76 69 72 75 77 77
Hannu Toivonen G STL 23 532000 2 71 73 69 74 72 88 75 68 70 73 64 69 71 78 74


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Glumac R WOR 27 135000* 2 59 60 57 59 60 61 64 64 65 52 49 67 58 60 61
Jon DiSalvatore R WOR 26 148500* 2 60 61 61 55 51 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Martin Kariya R WOR 25 135000* 3 46 53 54 47 49 42 57 51 76 40 38 41 51 46 54
Cam Keith R WOR 26 135000* 2 40 39 43 46 44 45 60 59 73 41 45 55 40 45 53
Yan Stastny C WOR 24 665000 1 63 64 61 59 56 61 70 65 64 65 45 64 62 58 65
Trent Whitfield C WOR 30 450000 2 57 56 60 65 66 65 70 69 67 76 66 70 57 65 67
Ryan Johnson C WOR 31 800000 3 55 56 61 69 69 74 75 75 84 63 65 70 57 70 68
Justin Maiser C WOR 24 135000* 3 44 41 40 39 40 36 44 43 23 26 33 41 41 38 42
François-Pierre Guénett C WOR 23 142500* 3 49 55 50 23 23 24 59 40 60 35 40 42 51 23 47
Ryan Ramsay C WOR 24 144000* 3 47 49 54 48 47 51 62 56 48 59 50 59 50 48 56
Konstantin Zakharov L WOR 22 142500* 2 57 53 57 38 42 30 60 53 75 48 30 44 55 36 52
Scott Dobben L WOR 24 135000* 3 44 45 43 42 43 41 56 52 68 48 46 50 44 42 53
Charles Linglet L WOR 25 135000* 2 40 49 44 41 46 56 58 52 50 49 47 60 44 47 53
Michal Birner L WOR 21 135000* 4 34 36 35 33 34 32 47 43 70 36 33 34 35 33 46
D.J. King L WOR 23 135000* 2 27 32 34 65 65 78 62 68 34 60 55 77 31 69 60
Jean-Guy Trudel L WOR 31 135000* 2 52 70 54 41 39 53 56 63 66 46 52 60 58 44 58
Micki Dupont D WOR 27 450000 2 59 68 63 58 57 49 73 74 72 55 62 58 63 54 65
Jeff Woywitka D WOR 24 188100* 1 48 55 53 58 63 58 64 68 59 35 45 54 52 59 60
Stephen Wood D WOR 26 135000* 2 37 39 41 58 59 55 67 66 70 32 44 56 39 57 55
Alex Brooks D WOR 31 135000* 2 28 31 30 49 56 54 53 54 52 43 57 62 29 53 51
Steven Later D WOR 23 135000* 2 44 48 46 46 47 49 55 54 41 36 55 57 46 47 53
Matt Walker D WOR 27 157500* 2 26 26 32 68 68 76 67 72 36 57 58 74 28 70 60
Patrick Wellar D WOR 23 135000* 2 24 23 22 32 30 35 41 39 37 20 41 40 23 32 38
Marek Schwarz G WOR 21 135000* 4 54 56 48 50 49 51 54 54 76 51 50 49 52 50 60


PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juhamatti Aaltonen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F F D D- D
Alexei Shkotov R AMA 23 450000 0 D D C- D D D C- D B- D- D- D C- D C-
Ryan Reaves R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- F C- D C D D- D- D D- D
Aaron Palushaj R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Alexandrov R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D- D- D D- C-
Ryan Turek R JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D C- C- D- D C-
Tomas Troliga C AMA 23 450000* 0 D D- F F F D- D D- B- D- D- D- D- F D
Andrei Mikhnov C AMA 23 450000* 0 D D- D F F D- D D C D- F F D F D
Nick Drazenovic C AMA 20 500000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Andy Sackrison C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D- D D C-
T.J. Oshie C AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Lars Eller C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D C- D- D C-
Tomás Kána C JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Brett Sonne C JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- C- C- D D- D C-
Patrik Berglund C JNR 19 700000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Jay Barriball C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- F D- D- D
Evgeny Skachkov L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- F F F D- F F D- F D- F D-
Matt McCollem L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
David Perron L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Simon Hjalmarsson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D- D D- C-
David Fredriksson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D B- D- D- D D- D D
Johan Harju L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- F D- D- D- D- D
Ian Cole D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D D D D C- C-
Alexander Hellstrom D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C F D- D F D D
Jonas Junland D JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C F D D D D C-
Mike Gauthier D AMA 20 550000* 0 F F F D D D D D C- F C- D F D D
Robin Jonsson D AMA 23 450000* 0 F- F- F- F D- F D- D- D- F F D- F- F D-
Erik Johnson D JNR 19 850000* 0 C- D D C- C- C- C- C C- D C C D C- C
Nikita Nikitin D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D C- B- F D- D- D- D D
Andrei Pervyshin D AMA 22 450000* 0 D- C- D F F F C- C- C- F F- F D F D
Ben Bishop G AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Reto Berra G AMA 20 575000* 0 D D- D- D D D- D D B- D C- C- D- D C-
Konstantin Barulin G AMA 23 450000* 0 D- D- C- C- D D- D- D C- C D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
St-Louis Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-louis
» St-louis
» St-louis
» NYI Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [St. Louis Blues]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser