LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Philly power

Philly power


Messages : 33
Date d'inscription : 11/11/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeDim 11 Nov - 0:37

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 3 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Darren Reid R PHL 24 135000* 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
Steve Downie R PHL 20 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 52
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42


Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 4 38 35 40 35 36 30 44 50 71 43 38 37 37 33 48
Brent Kelly C PHL 25 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Ryan Potulny C PHL 22 835000 2 68 69 64 65 64 65 68 64 64 71 48 65 67 64 66
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
B.J. Abel C PHL 27 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
R.J. Umberger C PHL 25 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71


Triston Grant L PHL 23 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Ben Eager L PHL 23 193800* 2 52 49 59 66 66 77 66 66 33 50 50 77 53 69 63
Riley Cote L PHL 25 450000 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62


Jussi Timonen D PHL 24 157500* 2 39 40 48 63 66 64 59 70 75 48 52 65 42 64 61
Randy Jones D PHL 26 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Alex Picard D PHL 22 165000* 3 46 52 50 69 69 68 70 70 72 48 52 70 49 68 65
Nate Guenin D PHL 24 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
David Printz D PHL 27 150000* 2 35 32 33 62 63 61 63 62 50 50 43 66 33 62 54
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 2 35 37 36 47 51 49 52 54 53 38 41 54 36 49 52
John Slaney D PHL 35 135000* 2 61 65 65 54 54 49 67 67 79 39 69 57 63 52 63
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61


Scott Munroe G PHL 25 255000* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 3 52 51 47 54 51 52 57 57 74 53 59 57 50 52 60
Brian Boucher G PHL 30 475000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Martin Houle G PHL 22 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 63
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [Philadelphia Flyers]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser