LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Meneur chez les pointeurs[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Meneur chez les pointeurs[pré-saison] Empty
MessageSujet: Meneur chez les pointeurs[pré-saison]   Meneur chez les pointeurs[pré-saison] Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pavel Datsyuk Detroit 8 4 9 13 1 0 2 4 6 0 0 0 26 15,4 55,5 0 1 12 19 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Tampa Bays 8 4 9 13 6 4 2 3 5 0 0 0 37 10,8 80,0 2 2 13 20 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,7
L Rick Nash Colombus 8 5 8 13 0 8 1 4 5 0 0 0 31 16,1 36,4 0 9 14 20 5 1 -4 8 0 0 1 0 0 8,1
R Jaromir Jagr New York Rangers 8 6 6 12 3 2 3 1 4 0 0 0 35 17,1 100, 0 5 20 19 2 2 0 2 0 0 1 0 0 8,1
C Vincent Lecavalier Tampa Bays 8 6 6 12 5 4 2 1 3 0 0 0 30 20,0 56,8 1 12 9 21 7 4 -3 7 0 1 1 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Whashington 8 5 7 12 1 4 0 2 2 0 0 0 36 13,9 37,5 1 16 14 20 6 4 -2 6 0 1 1 0 0 8,1
C Robert Lang Chicago 8 4 8 12 3 6 3 1 4 0 0 0 31 12,9 55,9 0 2 4 19 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
R Jason Williams Chicago 8 4 8 12 2 6 2 3 5 0 0 0 30 13,3 0 1 2 15 18 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,6
L Bryan Smolinski Canadiens 8 5 7 12 5 2 2 1 3 0 1 1 36 13,9 25,0 3 5 12 21 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 8,0
L Fredrik Modin Colombus 8 7 5 12 3 4 1 1 2 0 0 0 22 31,8 20,0 2 6 9 14 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,8
C Sidney Crosby Pittsburgh 8 5 6 11 -1 10 0 3 3 0 0 0 36 13,9 60,5 1 10 14 18 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
C Joe Thornton San Jose 8 5 6 11 3 4 0 2 2 0 0 0 39 12,8 58,1 1 7 19 20 4 3 -1 3 0 0 0 0 0 8,0
C Olli Jokinen FLA 8 7 4 11 6 6 1 1 2 0 1 1 33 21,2 50,9 1 10 14 20 4 3 -1 7 0 0 0 0 0 8,1
L Jochen Hecht Sabres 8 5 6 11 6 8 0 2 2 0 0 0 23 21,7 43,6 1 5 19 20 3 0 -3 9 0 1 1 0 0 8,0
R David Vyborny Colombus 8 7 4 11 -1 12 3 1 4 0 0 0 28 25,0 100, 1 5 17 17 7 1 -6 2 0 1 1 0 0 7,6
D Kimmo Timonen Flyers 8 2 9 11 -5 6 2 3 5 0 0 0 25 8,0 0 0 13 9 27 3 2 -1 4 0 1 1 0 0 7,6
C *Travis Zajac New Jerseys 8 5 6 11 5 4 3 2 5 0 0 0 22 22,7 48,1 0 7 9 17 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,6
R Chris Clark Whashington 8 3 8 11 5 11 1 1 2 0 0 0 20 15,0 35,7 1 11 9 19 4 2 -2 3 0 0 0 1 0 7,8
L Henrik Zetterberg Detroit 8 4 7 11 2 0 1 4 5 0 0 0 32 12,5 66,7 0 5 11 18 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 7,6
R Martin St. Louis Tampa Bays 8 6 5 11 6 4 2 1 3 0 0 0 30 20,0 50,0 1 3 13 20 9 1 -8 1 0 1 1 0 0 7,5
C Jason Spezza Senateurs 8 3 8 11 2 4 1 2 3 0 0 0 28 10,7 60,8 1 5 10 19 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,3
L Paul Kariya ST-Louis 8 5 6 11 1 6 1 4 5 0 0 0 28 17,9 100, 0 1 19 18 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 8,0
R Bill Guerin New York Islanders 8 4 6 10 0 29 3 1 4 0 0 0 29 13,8 45,8 0 17 10 21 3 2 -1 2 0 0 1 1 0 8,0
L Ray Whitney Caroline 8 5 5 10 -2 10 3 2 5 0 0 0 29 17,2 60,0 0 2 20 18 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
L Thomas Vanek Sabres 8 3 7 10 2 2 1 4 5 0 0 0 28 10,7 0,0 2 4 20 18 6 0 -6 5 0 1 1 0 0 7,5
C Sergei Fedorov Colombus 8 3 7 10 0 0 1 4 5 0 0 0 27 11,1 57,0 1 2 9 18 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,3
R Justin Williams Caroline 8 5 5 10 0 4 1 4 5 0 0 0 25 20,0 33,3 0 2 7 15 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
R Daniel Cleary Detroit 8 5 5 10 1 10 4 2 6 0 0 0 25 20,0 66,7 2 5 14 18 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,5
L Sergei Samsonov Chicago 8 6 4 10 4 2 1 1 2 0 0 0 21 28,6 42,9 0 1 6 15 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo San Jose 8 4 6 10 5 4 1 0 1 0 0 0 35 11,4 50,0 1 8 8 20 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 7,6
L Chris Kunitz Ducks 8 4 6 10 3 4 3 4 7 0 0 0 34 11,8 66,7 1 7 9 20 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 7,2
C Patrick Marleau San Jose 8 5 5 10 1 2 2 1 3 0 0 0 30 16,7 53,2 0 4 11 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
R Dany Heatley Senateurs 8 4 6 10 0 6 2 2 4 0 0 0 34 11,8 50,0 0 11 10 19 6 1 -5 6 0 0 1 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Atlanta 8 3 7 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 24 12,5 33,3 0 5 8 19 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 7,5
C Henrik Sedin Canucks 8 4 5 9 3 4 1 2 3 0 0 0 21 19,0 53,8 1 9 9 19 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 6,8
R Jarome Iginla CAL 8 5 4 9 1 2 2 1 3 1 0 1 31 16,1 16,7 0 12 13 21 3 4 1 8 0 0 1 0 0 8,5
R Jason Blake Toronto 8 4 5 9 4 4 0 0 0 0 0 0 27 14,8 50,0 0 12 9 19 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
L Chad Kilger Toronto 8 4 5 9 3 5 1 3 4 0 0 0 30 13,3 20,0 0 12 7 20 2 3 1 7 0 1 1 1 0 7,7
L Tomas Holmström Detroit 8 3 6 9 -3 6 0 3 3 0 0 0 21 14,3 7,4 0 10 12 17 1 2 1 7 0 1 1 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov Sabres 8 5 4 9 3 16 3 2 5 0 0 0 29 17,2 40,0 1 4 9 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
L Miroslav Satan New York Islanders 8 5 4 9 -1 14 2 3 5 0 0 0 30 16,7 66,7 1 5 17 19 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 8,0
D Tomas Kaberle Toronto 8 2 7 9 2 0 2 1 3 0 0 0 26 7,7 0 0 6 9 25 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,8
R Radek Dvorak FLA 8 4 5 9 0 4 0 2 2 2 0 2 18 22,2 20,0 1 11 11 20 5 5 0 10 0 1 1 0 0 7,8
L Markus Näslund Canucks 8 2 7 9 2 6 0 2 2 0 0 0 20 10,0 80,0 0 4 13 19 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,2
R Shane Doan Phoniex 8 4 5 9 3 26 0 1 1 0 0 0 30 13,3 25,0 2 12 12 21 2 3 1 6 0 0 0 0 0 7,7
C Tim Connolly Sabres 8 4 5 9 3 2 1 2 3 0 0 0 26 15,4 55,1 0 2 14 19 4 1 -3 4 0 0 1 0 0 7,3
L Zach Parisé New Jerseys 8 3 6 9 5 4 1 2 3 0 0 0 21 14,3 42,9 2 5 5 16 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 7,0
C Pavol Demitra Minesota 8 4 5 9 3 0 1 4 5 0 0 0 27 14,8 47,3 1 4 14 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,7
C John Madden New Jerseys 8 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 23 17,4 59,8 0 4 10 20 1 0 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
R Viktor Kozlov Whashington 8 3 6 9 -1 0 2 1 3 0 0 0 27 11,1 75,0 1 6 5 20 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur chez les pointeurs[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser