LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meneur chez les gardein(%d'arret)[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Meneur chez les gardein(%d'arret)[pré-saison] Empty
MessageSujet: Meneur chez les gardein(%d'arret)[pré-saison]   Meneur chez les gardein(%d'arret)[pré-saison] Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:54

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier Los Angeles 8 0 0 0 0 8 0 0 372 93,0 0 3,50 28 9,50
Jean-Marc Pelletier FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,71 1 8,00
Dwayne Roloson Edmonton 8 0 0 0 5 3 0 0 172 91,5 3 2,00 16 7,63
Ryan Miller Sabres 8 0 0 0 7 0 1 0 198 91,2 1 2,34 19 7,88
Manny Legace ST-Louis 8 0 1 1 4 3 0 1 203 90,6 2 2,60 21 7,50
Marc-André Fleury Pittsburgh 8 0 0 0 4 3 0 1 240 90,6 0 3,10 25 7,50
Johan Hedberg Atlanta 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,22 1 7,00
Martin Brodeur New Jerseys 8 0 0 0 4 3 1 0 202 89,8 0 2,87 23 7,38
David Aebischer Phoniex 8 0 0 0 4 3 0 0 209 89,7 0 3,12 24 7,50
Marty Turco Dallas 8 0 0 0 4 2 0 1 181 89,6 0 2,72 21 7,38
Antero Niittymäki Flyers 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 3,33 2 6,00
Chris Osgood Detroit 5 0 0 0 2 3 0 0 111 89,5 0 2,90 13 7,00
Olaf Kölzig Whashington 8 0 1 1 6 2 0 0 200 89,3 1 2,99 24 6,88
Jean-Sébastien Giguère Ducks 8 0 0 0 5 2 0 1 182 89,2 0 2,72 22 6,88
Cristobal Huet Canadiens 8 0 0 0 4 2 1 1 171 89,1 0 2,61 21 6,63
Roberto Luongo Canucks 8 0 0 0 3 3 1 1 213 89,1 0 3,21 26 6,75
Pascal Leclaire Colombus 8 0 0 0 4 2 0 1 205 88,7 0 3,52 26 6,88
Ray Emery Senateurs 8 0 2 2 6 2 0 0 178 88,6 0 2,89 23 6,50
Miikka Kiprusoff Calgary 8 0 0 0 3 3 1 0 171 88,1 1 2,97 23 6,63
Marc Denis Tampa Bays 8 0 0 0 5 3 0 0 187 87,8 0 3,24 26 6,75
Cam Ward Caroline 8 0 1 1 5 3 0 0 186 87,7 0 3,25 26 6,50
Manny Fernandez Boston 8 0 0 0 3 4 0 0 198 87,6 0 3,72 28 6,50
Vesa Toskala Toronto 8 0 0 0 4 2 1 0 152 87,4 1 2,96 22 6,25
Niklas Backstrom Minesota 8 0 0 0 5 3 0 0 200 87,0 0 3,77 30 6,13
Nikolai Khabibulin Chicago 8 0 0 0 4 2 1 1 181 87,0 0 3,33 27 6,25
José Theodore Avalanches 8 0 0 0 3 4 1 0 145 86,8 1 2,76 22 6,38
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 3 4 0 0 178 86,8 0 3,66 27 6,25
Martin Biron Flyers 8 0 0 0 4 3 0 0 191 86,8 0 3,93 29 6,13
Kari Lehtonen Atlanta 8 0 1 1 1 5 0 1 209 86,7 0 4,21 32 5,63
Chris Mason Nashville 8 0 0 0 3 5 0 0 174 86,1 0 3,51 28 6,00
Evgeny Nabokov San Jose 8 0 0 0 4 3 0 1 161 86,1 0 3,23 26 6,38
Henrik Lundqvist New York Rangers 8 0 1 1 1 6 0 0 185 85,6 0 4,11 31 5,50
Rick DiPietro New York Islanders 8 0 0 0 1 7 0 0 196 84,8 0 4,36 35 5,50
Dominik Hasek Detroit 4 0 0 0 1 0 2 0 94 84,7 0 4,70 17 6,00
*Brent Krahn Calgary 1 0 0 0 1 0 0 0 7 77,8 0 6,32 2 5,00
Fredrik Norrena Colombus 1 0 0 0 0 1 0 0 12 75,0 0 6,00 4 4,00
Vitaly Kolesnik Avalanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Cloutier Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Hannu Toivonen ST-Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mika Noronen Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Avalanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Minesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jason Bacashihua ST-Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Rastislav Stana Whashington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes New Jerseys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz New York Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Phoniex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur chez les gardein(%d'arret)[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique (Saison 1)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser