LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meneur chez les buteur[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Meneur chez les buteur[pré-saison] Empty
MessageSujet: Meneur chez les buteur[pré-saison]   Meneur chez les buteur[pré-saison] Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Fredrik Modin Colombus 8 7 5 12 3 4 1 1 2 0 0 0 22 31,8 20,0 2 6 9 14 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,8
C Olli Jokinen FLA 8 7 4 11 6 6 1 1 2 0 1 1 33 21,2 50,9 1 10 14 20 4 3 -1 7 0 0 0 0 0 8,1
R David Vyborny Colombus 8 7 4 11 -1 12 3 1 4 0 0 0 28 25,0 100, 1 5 17 17 7 1 -6 2 0 1 1 0 0 7,6
L Sergei Samsonov Chicago 8 6 4 10 4 2 1 1 2 0 0 0 21 28,6 42,9 0 1 6 15 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier Tampa Bays 8 6 6 12 5 4 2 1 3 0 0 0 30 20,0 56,8 1 12 9 21 7 4 -3 7 0 1 1 0 0 8,1
R Martin St. Louis Tampa Bays 8 6 5 11 6 4 2 1 3 0 0 0 30 20,0 50,0 1 3 13 20 9 1 -8 1 0 1 1 0 0 7,5
R Jaromir Jagr New York Rangers 8 6 6 12 3 2 3 1 4 0 0 0 35 17,1 100, 0 5 20 19 2 2 0 2 0 0 1 0 0 8,1
L Paul Kariya ST-Louis 8 5 6 11 1 6 1 4 5 0 0 0 28 17,9 100, 0 1 19 18 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 8,0
L Sami Kapanen Flyers 8 5 3 8 2 0 2 2 4 0 0 0 20 25,0 25,0 0 3 11 15 4 3 -1 0 0 0 0 0 0 7,3
L Ray Whitney Caroline 8 5 5 10 -2 10 3 2 5 0 0 0 29 17,2 60,0 0 2 20 18 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
R Daniel Cleary Detroit 8 5 5 10 1 10 4 2 6 0 0 0 25 20,0 66,7 2 5 14 18 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,5
C Steven Reinprecht Phoniex 8 5 2 7 2 8 1 1 2 1 0 1 24 20,8 50,0 0 3 8 19 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,3
R Jarome Iginla Calgary 8 5 4 9 1 2 2 1 3 1 0 1 31 16,1 16,7 0 12 13 21 3 4 1 8 0 0 1 0 0 8,5
R Justin Williams Caroline 8 5 5 10 0 4 1 4 5 0 0 0 25 20,0 33,3 0 2 7 15 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
L Miroslav Satan New York Islanders 8 5 4 9 -1 14 2 3 5 0 0 0 30 16,7 66,7 1 5 17 19 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 8,0
R Jean-Pierre Dumont Nashville 8 5 2 7 1 4 1 1 2 0 0 0 23 21,7 20,0 1 11 13 15 9 9 0 2 0 1 1 0 0 7,5
C Patrick Marleau San Jose 8 5 5 10 1 2 2 1 3 0 0 0 30 16,7 53,2 0 4 11 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
R Lee Stempniak ST-Louis 8 5 3 8 -3 4 4 1 5 0 0 0 20 25,0 50,0 2 9 12 17 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,3
L Daniel Sedin Canucks 8 5 3 8 3 4 1 2 3 0 0 0 21 23,8 47,8 0 6 12 17 5 2 -3 4 0 0 0 0 0 7,5
R Maxim Afinogenov Sabres 8 5 4 9 3 16 3 2 5 0 0 0 29 17,2 40,0 1 4 9 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
C Sidney Crosby Pittsburgh 8 5 6 11 -1 10 0 3 3 0 0 0 36 13,9 60,5 1 10 14 18 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
L Bryan Smolinski Canadiens 8 5 7 12 5 2 2 1 3 0 1 1 36 13,9 25,0 3 5 12 21 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 8,0
R Marian Hossa Atlanta 8 5 3 8 -2 10 2 1 3 1 0 1 29 17,2 16,7 0 12 16 20 3 0 -3 8 0 0 0 0 0 8,0
L Kristian Huselius Calgary 8 5 2 7 1 17 1 2 3 0 0 0 24 20,8 33,3 2 3 9 13 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 7,3
C Joe Thornton San Jose 8 5 6 11 3 4 0 2 2 0 0 0 39 12,8 58,1 1 7 19 20 4 3 -1 3 0 0 0 0 0 8,0
L Jochen Hecht Sabres 8 5 6 11 6 8 0 2 2 0 0 0 23 21,7 43,6 1 5 19 20 3 0 -3 9 0 1 1 0 0 8,0
L Rick Nash Colombus 8 5 8 13 0 8 1 4 5 0 0 0 31 16,1 36,4 0 9 14 20 5 1 -4 8 0 0 1 0 0 8,1
C *Travis Zajac New Jerseys 8 5 6 11 5 4 3 2 5 0 0 0 22 22,7 48,1 0 7 9 17 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Senateurs 8 5 2 7 0 10 1 1 2 0 1 1 21 23,8 45,1 1 10 10 18 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Whashington 8 5 7 12 1 4 0 2 2 0 0 0 36 13,9 37,5 1 16 14 20 6 4 -2 6 0 1 1 0 0 8,1
R Todd Bertuzzi Ducks 8 5 2 7 2 10 3 1 4 0 0 0 24 20,8 54,5 2 10 11 18 2 5 3 2 0 1 1 0 0 7,7
L Mikko Koivu Minesota 8 4 4 8 1 6 1 1 2 0 0 0 24 16,7 40,0 0 5 10 17 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7,8
C Brian Sutherby Whashington 8 4 4 8 2 6 1 1 2 0 0 0 22 18,2 45,7 0 9 4 18 2 2 0 4 0 0 1 0 0 7,3
C Michael Peca Colombus 8 4 4 8 6 12 2 1 3 0 0 0 21 19,0 48,1 0 7 12 19 3 0 -3 7 0 1 1 0 0 7,5
C Saku Koivu Canadiens 8 4 4 8 3 8 2 3 5 0 0 0 25 16,0 60,0 0 2 12 20 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
L Erik Cole Caroline 8 4 4 8 0 4 0 2 2 0 0 0 23 17,4 45,5 2 8 9 18 3 4 1 6 0 0 0 0 0 7,5
L Martin Havlat Chicago 8 4 2 6 1 14 0 2 2 0 0 0 29 13,8 39,1 0 3 7 20 2 1 -1 5 0 1 1 0 0 7,7
L Gary Roberts Pittsburgh 8 4 4 8 -2 10 2 2 4 0 0 0 28 14,3 30,8 0 10 8 21 5 4 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
R Cory Stillman Caroline 8 4 3 7 -2 6 1 0 1 0 0 0 22 18,2 100, 1 7 19 16 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,7
L Ville Peltonen FLA 8 4 4 8 -2 6 1 0 1 0 0 0 24 16,7 50,0 0 0 10 15 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7,3
C Jarret Stoll Edmonton 8 4 3 7 4 4 1 2 3 0 0 0 34 11,8 59,7 0 9 3 20 3 2 -1 2 0 0 1 0 0 7,6
R Branko Radivojevic Minesota 8 4 3 7 2 6 0 0 0 0 0 0 11 36,4 50,0 0 6 8 10 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 6,8
L Vyacheslav Kozlov Atlanta 8 4 3 7 -6 6 1 2 3 0 0 0 11 36,4 0,0 0 2 7 12 1 2 1 5 0 1 1 0 0 6,5
R Marek Svatos Avalanches 8 4 3 7 1 2 2 2 4 0 0 0 21 19,0 50,0 0 1 6 15 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,3
L Brenden Morrow Dallas 8 4 2 6 -1 8 2 1 3 0 0 0 24 16,7 27,3 1 12 10 19 5 7 2 1 0 0 0 0 0 7,1
C Mats Sundin Toronto 8 4 3 7 4 8 3 2 5 0 0 0 31 12,9 55,7 0 4 8 19 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,2
R Alexander Steen Toronto 8 4 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 25 16,0 36,8 1 7 7 17 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,3
R Milan Michalek San Jose 8 4 2 6 -1 4 2 1 3 0 0 0 26 15,4 33,3 0 11 18 16 7 5 -2 4 0 0 0 0 0 7,7
C Mike Richards Flyers 8 4 4 8 3 12 2 2 4 0 0 0 15 26,7 52,6 0 6 5 19 3 4 1 3 0 0 0 0 0 7,2
R Glen Murray Boston 8 4 2 6 0 6 1 1 2 0 0 0 21 19,0 44,8 2 9 6 16 4 3 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur chez les buteur[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser