LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Meneur chez les défenseur[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Meneur chez les défenseur[pré-saison] Empty
MessageSujet: Meneur chez les défenseur[pré-saison]   Meneur chez les défenseur[pré-saison] Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kimmo Timonen Flyers 8 2 9 11 -5 6 2 3 5 0 0 0 25 8,0 0 0 13 9 27 3 2 -1 4 0 1 1 0 0 7,6
D Tomas Kaberle Toronto 8 2 7 9 2 0 2 1 3 0 0 0 26 7,7 0 0 6 9 25 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,8
D Dmitri Kalinin Sabres 8 2 6 8 5 0 1 2 3 0 0 0 7 28,6 0 0 16 13 26 5 5 0 12 0 0 0 0 0 7,7
D *Lasse Kukkonen Flyers 8 1 7 8 2 4 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 5 13 19 5 4 -1 7 0 0 0 0 0 7,2
D Frantisek Kaberle Caroline 8 1 7 8 0 4 1 2 3 0 0 0 25 4,0 0 0 2 5 23 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7,2
D Dick Tärnström Edmonton 8 1 7 8 5 6 1 3 4 0 0 0 19 5,3 0 0 7 9 18 1 2 1 6 0 1 1 0 0 7,7
D Wade Redden Senateurs 8 2 6 8 -1 4 1 2 3 0 0 0 22 9,1 0 0 10 10 26 3 5 2 6 0 0 1 0 0 7,6
D Dan Boyle Tampa Bays 8 1 7 8 4 2 0 3 3 0 0 0 28 3,6 0 0 21 21 29 11 12 1 8 0 0 1 0 0 8,3
D Mathieu Schneider Ducks 8 1 7 8 0 0 1 4 5 0 0 0 26 3,8 0 0 3 6 23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7,2
D Kim Johnsson Minesota 8 1 7 8 1 6 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 13 11 26 3 4 1 9 0 0 1 0 0 7,2
D Zdeno Chara Boston 8 3 4 7 -2 12 1 3 4 0 0 0 22 13,6 0 0 22 13 28 6 12 6 9 0 1 1 0 0 8,1
D Karel Rachunek New Jerseys 8 2 5 7 6 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 7 2 19 1 2 1 5 0 0 0 0 0 7,2
D Nicklas Lidström Detroit 8 3 4 7 -1 4 1 1 2 1 0 1 23 13,0 0 0 19 14 28 2 7 5 13 0 0 0 0 0 8,5
D Andrej Meszaros Senateurs 8 2 5 7 4 4 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 11 10 22 3 4 1 7 0 0 0 0 0 7,6
D Bryan McCabe Toronto 8 1 6 7 5 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 25 11 27 5 13 8 15 0 0 1 0 0 8,3
D Mattias Öhlund Canucks 8 2 5 7 0 8 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 19 8 28 4 12 8 14 0 1 1 0 0 8,0
D Ed Jovanovski Phoniex 8 2 5 7 1 4 0 0 0 0 1 1 20 10,0 0 1 15 19 28 5 6 1 9 0 0 0 0 0 8,0
D Brian Campbell Sabres 8 1 5 6 5 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 17 10 19 4 2 -2 3 0 0 1 0 0 7,5
D Sean Hill Minesota 8 1 5 6 -1 9 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 17 12 25 6 5 -1 9 0 0 1 0 0 7,2
D Duvie Westcott Colombus 8 0 6 6 7 8 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 2 5 21 3 1 -2 6 0 0 1 0 0 6,8
D Kurtis Foster Minesota 8 2 4 6 1 4 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 3 4 15 2 1 -1 4 0 0 0 0 0 6,7
D Christian Ehrhoff San Jose 8 0 6 6 4 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 7 9 23 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 6,8
D Brian Pothier Whashington 8 2 4 6 -3 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 15 7 27 3 7 4 9 0 1 1 0 0 7,6
D Ben Clymer Whashington 8 1 5 6 6 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 2 2 20 3 1 -2 7 0 0 1 0 0 6,6
D Eric Brewer ST-Louis 8 0 6 6 -1 0 0 2 2 0 0 0 17 0 0 0 14 5 27 2 6 4 7 0 0 0 0 0 7,6
D Mike Van Ryn FLA 8 0 6 6 3 4 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 11 6 26 4 7 3 12 0 0 0 0 0 7,3
D Teppo Numminen Sabres 8 3 3 6 8 8 2 0 2 1 0 1 12 25,0 0 1 13 8 23 7 1 -6 13 0 0 0 0 0 7,3
D Scott Niedermayer Ducks 8 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 18 11,1 0 0 7 11 29 1 2 1 7 0 0 0 0 0 7,6
D Sami Salo Canucks 8 2 4 6 4 6 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 11 3 25 2 1 -1 11 0 0 0 0 0 7,5
D Chris Pronger Ducks 8 1 5 6 -1 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 19 10 27 3 8 5 19 0 1 1 0 0 8,1
D Andrew Ference Boston 8 0 6 6 -5 8 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 11 6 21 1 2 1 6 0 0 1 0 0 6,5
D Marc-André Bergeron New York Islanders 8 1 5 6 -3 2 0 3 3 0 0 0 17 5,9 0 0 5 16 28 3 1 -2 6 0 1 1 0 0 6,6
D *Matt Carle San Jose 8 1 5 6 3 2 1 1 2 0 0 0 27 3,7 0 0 8 6 27 2 7 5 8 0 0 1 0 0 7,8
D Adam Foote Colombus 8 0 6 6 -3 10 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 15 7 28 2 9 7 11 0 0 1 0 0 7,5
D Brent Seabrook Chicago 8 2 4 6 1 8 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 12 6 28 3 4 1 10 0 1 1 0 0 7,3
D Dion Phaneuf Calgary 8 2 4 6 1 2 0 3 3 0 0 0 27 7,4 0 0 15 6 29 3 9 6 5 0 0 1 0 0 8,0
D Andrei Markov Canadiens 8 1 4 5 5 0 0 0 0 0 1 1 28 3,6 0 0 12 10 26 1 5 4 10 0 0 1 0 0 7,7
D Sheldon Souray Edmonton 8 1 4 5 -4 11 1 1 2 0 0 0 15 6,7 0 1 9 3 27 2 8 6 6 0 1 1 1 0 7,2
D *Shane O'Brien Tampa Bays 8 1 4 5 0 13 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 11 8 24 6 6 0 13 0 1 1 1 0 7,3
D Niklas Kronwall Detroit 8 1 4 5 -3 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 7 2 16 0 3 3 2 0 0 1 0 0 6,7
D Adrian Aucoin Calgary 8 1 4 5 -3 10 1 0 1 0 0 0 17 5,9 0 0 12 6 24 0 1 1 6 0 0 0 0 0 7,3
D Michal Rozsival New York Rangers 8 1 4 5 1 8 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 12 10 26 3 3 0 10 0 0 0 0 0 6,8
D Darryl Sydor Pittsburgh 8 1 4 5 -4 6 1 1 2 0 0 0 6 16,7 0 0 12 8 26 5 7 2 11 0 0 1 0 0 7,0
D Chris Campoli New York Islanders 8 1 4 5 -6 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 5 5 22 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 6,8
D Mattias Norström Dallas 8 0 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 4 23 2 10 8 13 0 0 0 0 0 7,6
D François Beauchemin Ducks 8 1 4 5 2 4 0 0 0 0 1 1 10 10,0 0 0 10 5 16 1 2 1 10 0 0 0 0 0 7,0
D Chris Chelios Detroit 8 1 4 5 -3 12 0 0 0 0 1 1 5 20,0 0 0 6 3 24 0 1 1 10 0 1 1 0 0 6,6
D Marek Zidlicky Nashville 8 0 5 5 -6 6 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 6 11 26 1 6 5 4 0 0 1 0 0 7,5
D Brad Stuart Calgary 8 1 4 5 -1 6 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 17 6 24 1 5 4 10 0 1 1 0 0 8,0
D Jason Smith Flyers 8 0 5 5 -6 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 28 5 28 2 7 5 12 0 0 1 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur chez les défenseur[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser