LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Meneur chez les recrues[pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Washinton*
Admin



Messages : 186
Date d'inscription : 23/10/2007

Meneur chez les recrues[pré-saison] Empty
MessageSujet: Meneur chez les recrues[pré-saison]   Meneur chez les recrues[pré-saison] Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Travis Zajac New Jerseys 8 5 6 11 5 4 3 2 5 0 0 0 22 22,7 48,1 0 7 9 17 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,6
D *Lasse Kukkonen Flyers 8 1 7 8 2 4 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 5 13 19 5 4 -1 7 0 0 0 0 0 7,2
R *Cal Clutterbuck Minesota 8 2 5 7 1 4 0 2 2 0 0 0 22 9,1 20,0 0 0 11 14 9 0 -9 2 0 0 1 0 0 6,6
C *Paul Stastny Avalanches 8 1 6 7 1 0 1 3 4 0 0 0 16 6,3 49,5 0 8 7 16 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,3
R *Oscar Möller Los Angeles 8 2 5 7 -4 12 1 2 3 0 0 0 12 16,7 66,7 0 0 7 15 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 5,6
D *Matt Carle San Jose 8 1 5 6 3 2 1 1 2 0 0 0 27 3,7 0 0 8 6 27 2 7 5 8 0 0 1 0 0 7,8
C *Evgeny Malkin Pittsburgh 8 3 3 6 0 4 1 1 2 0 0 0 15 20,0 52,5 0 5 8 13 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,8
R *Dustin Penner Edmonton 8 3 3 6 5 8 1 0 1 0 0 0 21 14,3 66,7 0 5 5 15 3 4 1 1 0 0 0 0 0 7,3
C *Anze Kopitar Los Angeles 8 2 3 5 -4 6 0 3 3 0 0 0 10 20,0 51,6 0 7 8 16 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 6,7
R *Ryan Callahan New York Rangers 8 2 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0,0 0 3 3 11 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 6,8
R *Vojtech Polak Dallas 8 2 3 5 -4 8 1 2 3 0 0 0 19 10,5 33,3 1 0 5 16 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 6,6
R *David Backes ST-Louis 4 3 2 5 3 2 1 1 2 0 0 0 8 37,5 0 0 3 2 8 2 3 1 2 0 0 0 0 0 7,5
D *Shane O'Brien Tampa Bays 8 1 4 5 0 13 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 11 8 24 6 6 0 13 0 1 1 1 0 7,3
R *Konstantin Pushkarev Dallas 8 2 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 2 3 5 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 6,5
L *Karl Stewart Tampa Bays 8 2 2 4 -2 11 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 7 8 10 3 2 -1 1 0 0 0 1 0 6,3
D *Erik Johnson ST-Louis 4 1 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 4 20 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6,5
R *Stefan Ruzicka Flyers 8 1 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 1 2 5 9 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
R *Jozef Balej Canucks 8 1 3 4 -1 10 0 3 3 0 0 0 7 14,3 0,0 0 5 6 9 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 6,2
L *Andrei Kostitsyn Canadiens 8 2 2 4 -1 8 1 2 3 0 0 0 17 11,8 0,0 0 3 11 16 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 6,8
R *Anthony Stewart FLA 8 2 2 4 0 4 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0,0 0 4 5 11 5 7 2 0 0 0 1 0 0 6,2
R *Drew Stafford Sabres 8 1 3 4 2 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 5 6 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 6,2
C *Valtteri Filppula Detroit 8 1 3 4 0 2 1 1 2 0 0 0 7 14,3 58,9 0 2 0 11 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 6,2
D *Ian White Toronto 8 2 2 4 3 6 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 1 4 2 13 0 9 9 1 0 0 0 0 0 6,6
L *Björn Melin Ducks 8 1 3 4 -3 6 1 0 1 0 0 0 11 9,1 33,3 0 7 6 10 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 6,3
C *Phil Kessel Boston 8 1 3 4 0 6 0 3 3 0 0 0 12 8,3 46,2 0 0 5 13 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 6,6
R *Jesse Schultz Atlanta 8 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 2 5 6 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 6,3
L *Josh Gratton Phoniex 8 1 2 3 3 34 0 0 0 0 0 0 11 9,1 26,2 0 14 2 16 4 1 -3 3 0 0 0 2 1 6,7
D *Mark Popovic Atlanta 8 1 2 3 -4 2 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 1 2 20 0 4 4 2 0 0 0 0 0 6,6
L *Wojtek Wolski Avalanches 8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 50,0 0 4 9 14 9 2 -7 2 0 0 0 0 0 7,0
R *Kris Chucko Calgary 8 1 2 3 1 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 1 2 7 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,5
L *Clarke MacArthur Sabres 8 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 7 0 50,0 0 2 9 6 9 0 -9 0 0 0 0 0 0 5,8
C *Jonathan Toews Chicago 6 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 46,9 1 0 5 8 2 5 3 0 0 0 1 0 0 6,6
R *Alexander Radulov Nashville 8 1 1 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 3 5 10 6 5 -1 0 0 1 1 0 0 6,3
L *Ryane Clowe San Jose 6 1 1 2 4 15 0 0 0 0 0 0 21 4,8 75,0 0 3 8 17 6 5 -1 0 0 0 0 3 1 7,0
D *Jack Johnson Los Angeles 4 1 1 2 -1 4 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 10 3 28 1 2 1 7 0 0 0 0 0 7,2
L *Lukas Kaspar San Jose 8 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 5 4 8 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 6,2
L *David Moss Calgary 8 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 12 0 50,0 0 7 3 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 6,7
L *Dwight King Los Angeles 8 1 1 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 0 4 13 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 5,3
C *Jordan Staal Pittsburgh 8 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 50,7 1 11 9 17 10 13 3 4 0 0 0 0 0 6,7
D *Johnny Oduya New Jerseys 8 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 8 5 13 3 6 3 4 0 0 0 0 0 6,6
D *Kristopher Letang Pittsburgh 8 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 9 14 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 6,0
R *Lauri Tukonen Los Angeles 8 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 1 4 6 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 5,6
D *Cam Barker Chicago 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 15 1 3 2 2 0 0 0 0 0 7,0
R *Hugh Jessiman New York Rangers 8 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 66,7 0 8 5 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 6,2
C *Josh Hennessy Senateurs 8 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 10 0 45,7 0 3 10 7 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,3
C *Ivan Khomutov New Jerseys 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 34,1 0 2 3 6 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,0
D *John Negrin Calgary 8 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 5 4 4 0 0 0 0 0 6,0
C *Dustin Boyd Avalanches 8 1 0 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 43,6 1 0 5 12 3 4 1 2 0 0 0 0 0 6,2
L *David Booth FLA 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 0 0 2 5 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5,6
L *Jean-François Jacques Edmonton 8 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 5 8 6 7 3 -4 0 0 0 1 0 0 6,1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur chez les recrues[pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Simulation :: Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser