LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
jay

jay


Messages : 161
Date d'inscription : 11/11/2007

farm team Empty
MessageSujet: farm team   farm team Icon_minitimeLun 12 Nov - 9:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 31 202500* 3 34 27 31 68 68 80 71 74 27 55 72 87 30 72 63
Jeff Corey R SJM 24 450000 2 41 44 40 42 43 40 53 62 53 22 45 64 41 41 51
Owen Fussey R SJM 24 135000* 2 43 45 45 49 48 49 58 52 74 37 45 48 44 48 54
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 3 51 60 56 48 45 48 63 61 55 53 48 62 55 47 57
Alex Foster R SJM 23 205500* 2 52 58 56 43 44 40 58 57 73 41 44 48 55 42 55
David Ling R SJM 32 135000* 2 59 67 61 64 64 63 66 69 32 56 65 69 62 63 65
Erik Westrum C SJM 28 135000* 3 60 63 65 53 54 57 70 62 47 65 54 66 62 54 61
Kris Newbury C SJM 25 450000 2 59 65 64 63 63 72 73 67 40 65 49 70 62 66 65
John Mitchell C SJM 22 142500* 3 51 49 52 44 41 40 52 42 48 40 39 41 50 41 50
Colin Murphy C SJM 27 135000* 2 58 60 61 51 52 50 52 54 61 49 53 56 59 51 59
Chris St. Jacques C SJM 24 469000 2 45 50 55 52 48 54 60 53 62 56 41 57 50 51 55
Jeremy Williams C SJM 23 217500* 4 65 67 66 55 56 60 71 64 64 64 45 56 66 57 63
Jirí Tlustý C SJM 19 255000* 4 45 44 44 45 45 43 51 48 70 47 52 50 44 44 55
Robbie Earl L SJM 22 135000* 4 45 44 46 42 40 38 54 46 70 35 42 43 45 40 51
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 3 50 56 50 48 47 46 60 50 77 47 50 50 52 47 56
Simon Gamache L SJM 26 187500* 2 61 63 64 53 61 47 70 69 75 66 60 61 62 53 65
Martin Sagat L SJM 22 135000* 3 50 46 48 50 49 59 60 56 67 36 44 52 48 52 55
Boyd Devereaux L SJM 29 450000 2 62 63 61 72 72 66 78 67 79 69 58 64 62 70 68
Ben Ondrus L SJM 25 135000* 3 53 53 60 68 68 74 72 67 54 57 58 72 55 70 64
Staffan Kronwall D SJM 24 187500* 3 44 39 46 70 68 70 68 72 78 53 54 70 43 69 66
Tyson Marsh D SJM 23 135000* 2 25 25 29 48 54 51 55 60 41 40 53 54 26 51 50
Derrick Walser D SJM 29 135000* 2 58 62 56 52 40 48 62 64 65 57 49 55 58 46 60
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 2 42 40 39 70 70 69 64 73 68 55 56 72 40 69 63
Jay Harrison D SJM 24 135000* 2 49 44 44 69 69 69 67 75 52 54 59 72 45 69 64
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 2 39 40 41 50 53 49 51 57 71 38 40 52 40 50 52
David Cloutier D SJM 25 450000 2 35 37 33 48 50 52 52 57 56 31 50 61 35 50 51
Dominic D'Amour D SJM 23 157800* 2 31 33 32 52 57 56 57 59 43 32 52 59 32 55 53
Chris Harrington D SJM 25 154500* 3 35 43 46 53 54 55 57 59 56 32 48 46 41 54 54
Scott Clemmensen G SJM 30 500000 2 68 67 60 70 70 71 69 64 80 64 49 68 65 70 68
Todd Ford G SJM 23 140700* 2 44 45 40 43 46 46 56 49 73 42 42 50 43 45 54
Corey Crawford G NOR 22 202500* 3 57 56 54 61 58 64 69 62 74 57 56 59 55 61 65
Justin Pogge G SJM 21 187500* 4 65 62 59 64 65 64 66 66 81 61 58 65 62 64 68
Robert Gherson G SJM 23 135000* 2 47 46 42 64 48 46 49 43 49 43 40 56 45 52 50
Revenir en haut Aller en bas
 
farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [Toronto Maples Leafs]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser