LHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 LA Kings Pro Roster/Farm/Prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Marc Crawford (LA)

Marc Crawford (LA)


Messages : 223
Date d'inscription : 29/10/2007
Age : 32
Localisation : Candiac

LA Kings Pro Roster/Farm/Prospects Empty
MessageSujet: LA Kings Pro Roster/Farm/Prospects   LA Kings Pro Roster/Farm/Prospects Icon_minitimeMar 30 Oct - 21:55

PRO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R Los Angeles 23 942400 3 76 73 74 72 70 78 79 76 72 69 58 70 74 73 74
Mike Cammalleri R Los Angeles 25 1700000 1 76 73 78 67 68 63 78 75 76 69 63 69 75 66 74
Dustin Brown R Los Angeles 22 1175000 3 71 73 73 71 72 78 76 77 57 62 67 74 72 73 73
Oscar Möller R Los Angeles 17 100000* 1 44 49 47 43 44 43 54 46 71 49 54 43 46 43 55
Michal Handzus C Los Angeles 30 4000000 5 70 79 77 76 78 71 72 77 71 76 69 77 75 75 75
Anze Kopitar C Los Angeles 20 850000 4 79 80 80 70 71 71 79 76 76 76 60 70 79 70 77
Mike Fisher C Los Angeles 27 1500000 3 75 73 75 77 77 77 78 77 67 79 68 75 74 77 76
Scott Thornton L Los Angeles 36 1500000 3 70 60 60 74 74 78 71 71 54 71 75 79 63 75 72
Ladislav Nagy L Los Angeles 28 2750000 2 75 80 79 75 73 66 81 76 68 73 70 76 78 71 76
Kyle Calder L Los Angeles 28 2700000 3 74 75 74 75 74 73 74 79 72 66 74 74 74 74 75
Dwight King L Los Angeles 18 100000* 1 46 43 46 46 44 48 46 48 83 48 51 49 45 46 55
Tom Preissing D Los Angeles 28 2750000 5 61 66 65 72 77 68 74 77 82 55 67 73 64 72 72
Oleg Tverdovsky D Los Angeles 31 2500000 2 69 76 77 65 70 57 85 78 80 61 61 69 74 64 73
Robyn Regehr D Los Angeles 27 1900000 3 58 56 60 84 86 82 74 85 61 55 77 85 58 84 75
Rob Blake D Los Angeles 37 6000000 3 78 74 71 81 81 82 71 85 60 58 88 85 74 81 80
Jack Johnson D Los Angeles 20 1000000* 4 60 62 60 75 72 73 67 62 70 53 63 69 60 73 70
Jaroslav Modry D Los Angeles 36 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 75 58 56 70 72 70 70 71
Thomas Hickey D Los Angeles 18 900000* 4 52 54 55 71 68 65 66 54 72 38 48 46 53 68 62
Lubomir Visnovsky D Los Angeles 31 5650000 6 80 83 81 76 76 70 81 81 79 60 68 72 81 74 77
Dan Cloutier G Los Angeles 31 2500000 4 80 77 72 78 75 78 76 76 76 71 71 75 76 77 76
Jonathan Bernier G Los Angeles 19 850000 4 48 46 50 49 48 49 55 45 74 49 57 45 48 48 58

FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darryl Bootland R 25 475000* 2 44 49 47 63 63 75 59 65 29 49 60 70 46 67 60
John Zeiler R MNC 24 450000 2 39 36 40 36 31 33 48 52 26 39 39 42 38 33 46
Lauri Tukonen R 21 984200 3 51 53 52 54 56 47 63 57 74 42 42 50 52 52 58
Ryan Murphy R MNC 24 135000* 2 43 47 45 51 55 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55
Petr Kanko R MNC 23 135000* 1 53 57 51 50 49 52 63 59 75 43 39 55 53 50 59
Gabe Gauthier R MNC 23 135000* 3 56 59 57 45 48 48 62 64 45 62 62 64 57 47 59
Brian Willsie R MNC 29 800000 3 63 65 67 67 70 62 69 73 77 51 59 70 65 66 68
Patrick O'Sullivan C MNC 22 875000 3 65 65 66 61 59 48 74 65 70 67 51 58 65 56 67
Matt Ryan C MNC 23 146400* 2 48 47 49 43 44 42 56 50 70 46 40 47 48 43 53
Jon Francisco C MNC 26 135000* 2 52 51 45 47 48 43 55 52 43 49 46 45 49 46 52
Trevor Lewis C MNC 20 135000* 4 36 38 35 39 37 36 45 40 68 42 48 46 36 37 50
Brendan Bernakevitch C MNC 25 135000* 2 41 48 45 48 51 47 59 56 74 46 44 47 44 48 53
Kip Brennan L 27 450000* 2 25 29 30 64 64 78 62 66 19 57 66 72 28 68 58
Joey Mormina L MNC 25 143100* 3 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Matt Moulson L MNC 23 135000* 2 44 35 36 33 35 31 36 33 42 21 25 36 38 33 39
Raitis Ivanans L MNC 28 135000* 2 30 31 30 66 66 80 62 70 30 55 61 80 30 70 60
Jeff Giuliano L MNC 28 136500* 2 44 46 48 51 50 46 61 58 76 40 39 43 46 49 53
Dany Roussin L 22 515000* 4 55 54 55 51 52 48 60 54 70 56 57 56 54 50 60
Ned Lukacevic L MNC 21 135000* 4 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Evgeny Korolev D 29 550000 2 22 26 28 70 70 68 71 70 78 55 58 63 25 69 59
Brendan Buckley D MNC 30 135000* 3 34 38 32 52 53 58 63 66 40 39 35 59 34 54 51
Richard Petiot D MNC 25 560000 2 34 38 43 64 65 63 66 69 62 53 58 65 38 64 60
Kevin Dallman D 26 465000 3 56 60 58 69 70 66 69 67 75 51 55 68 58 68 65
Doug Nolan D MNC 31 135000* 2 29 26 28 63 63 65 55 69 37 41 60 64 27 63 54
Jason LaBarbera G MNC 27 950000 1 72 71 70 71 78 73 70 74 76 65 51 67 71 74 71
Jonathan Bernier G MNC 19 850000 4 43 41 41 42 42 43 50 42 74 45 57 45 41 42 54
Danny Taylor G MNC 21 450000* 4 43 47 41 48 47 48 50 52 78 40 38 41 43 47 52


PROSPECT


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Parse R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Mike Curry R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Marc-André Cliche R 20 100000 1 46 45 46 46 46 42 55 46 72 43 54 51 45 44 56
Marty Guerin R AMA 24 450000* 0 D D D- F D- F D D F D- D- D- D F D
Wayne Simmonds C 19 100000 1 46 47 49 40 40 42 56 51 68 54 42 44 47 40 54
Brian Boyle C 22 100000* 1 44 47 50 55 50 52 49 52 39 51 40 60 47 52 55
Jan Marek C 27 100000* 1 59 56 48 58 49 34 54 62 57 64 40 46 54 47 55
Brady Murray C AMA 23 600000* 0 C- C- D D- D D- C- D C- D D F- C- D- D
Mike Sullivan C AMA 22 450000* 0 D- F D- F D F D D D- D- F D- D- D- D
Valtteri Tenkanen C AMA 22 450000 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
David Meckler C AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D- D D C D C- C- F D- D
Bud Holloway C JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D- D C-
Constantin Braun L 19 100000* 1 42 39 39 46 43 49 51 48 53 37 52 56 40 46 52
Niclas Andersén D 19 100000* 1 32 32 32 44 49 47 50 47 62 38 50 50 32 46 51
Joey Ryan D 19 100000 1 26 35 31 51 50 50 59 54 44 42 55 55 30 50 53
Ryan McGinnis D 20 100000* 1 31 36 36 44 52 47 52 54 62 42 54 61 34 47 53
Josh Kidd D 18 100000* 1 45 43 41 50 44 46 55 58 68 37 44 60 43 46 54
Johan Fransson D AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D C C C D D D D D C-
T.J. Fast D 20 100000* 1 40 42 42 46 45 43 53 50 71 45 53 50 41 44 55
Paul Baier D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Josh Meyers D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Martin Nolet D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D D C F D C- F D- D
Jeff Zatkoff G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Jon Quick G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D D D D- D C-
Matt Zaba G AMA 24 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
LA Kings Pro Roster/Farm/Prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro And Farm And Prospects [ROSTER]
» Tampa Bay Lightning [Prospects Roster]
» Prospects
» LA Kings Line-Up
» Los Angeles Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSS :: Bureau Des DG's :: [Los Angeles Kings]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser